Información Básica.
No. de Modelo.
1702
Marca Comercial
*
Origen
Zhejiang
Código del HS
8424909000
Capacidad de Producción
500000piece/Week
Descripción de Producto
Este producto consta de tres partes: la boquilla, soporte y boquilla giratoria, y las boquillas de diferente color aportar diferentes corrientes y rango. Diseño de la deslizadera precisa moldeo por inyección y proceso de instalación han logrado el efecto de pulverización uniforme.
Nota: la prueba en la breezeless al aire libre, de 0,4 m por encima de la tierra. Sugerimos que la presión del agua debe superior a 0,2 Mpa para un mejor rendimiento.
* Cuando colgado boca abajo, hay un martillo pesado para mantener la boquilla verticalmente hacia abajo para evitar que la boquilla de la dirección de cambio.
* La válvula antigoteo puede ser configurado para evitar el goteo de cuando el sistema está apagado.
* Los flujos de agua rápidamente para evitar la obstrucción. Las gotas de agua es fina y uniformemente.
La presión del agua (Mpa) | 150kpa | 200 kpa | 250kpa | 300 kpa | |||||
NO. | Color Nozzie | El caudal (L/H) | Radio (M) | El caudal (L/H) | Radio (M) | El caudal (L/H) | Radio (M) | El caudal (L/H) | Radio (M) |
1702 | Blue | 37.8 | 2.5 | 45 | 2.6 | 51.0 | 2.7 | 55.6 | 2.7 |
1703 | El verde | 53.9 | 2.5 | 64.4 | 2.7 | 73.3 | 2.7 | 79.4 | 2.8 |
1704 | El rojo | 72.8 | 2.5 | 86.1 | 2.7 | 97.8 | 2.8 | 107.2 | 3.0 |
1705 | Amarillo | 90.0 | 2.5 | 105.6 | 2.8 | 116,1 | 3.0 | 125,0 | 3.2. |
1706 | Brown | 115,8 | 2.5 | 136,7 | 3.0 | 150,0 | 3.2. | 162,5 | 3.5 |
1707 | Gris | 147.9 | 2.5 | 175.0 | 3.0 | 197.5 | 3.2. | 221.7 | 3.5 |
Interface | 6/7.5mm |
Cant. | 5000pcs/bolsa |
G.W.: | 15,5kg. |
Medir | 42*34*30cm. |
* La válvula antigoteo puede ser configurado para evitar el goteo de cuando el sistema está apagado.
* Los flujos de agua rápidamente para evitar la obstrucción. Las gotas de agua es fina y uniformemente.