- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La ventaja de productos
Anillo de sellado de alta resistencia: sellado confiable para prevenir fugas.
Construido en gran pantalla de filtro y filtro de boquilla, la función de filtro de doble capa, tiene una fuerte función de filtro, y más previene eficazmente la suciedad entre.
Gama de ángulo: 25-360 grados
Cubierta de goma de fábrica.
Ángulo ajustable en la parte superior de la boquilla engranajes lubricado con aceite, agua modo de unidad de la etiqueta: 1.5-8 Boquilla estándar azul de la boquilla de elevación 1.0LA-3.0azul de la boquilla de baja elevación
Los productos SPECIFICAITON
POP-UP SPRINKER boquilla marcha boquilla estándar tabla de parámetros técnicos
POP-UP SPRINKER boquilla marcha boquilla estándar tabla de parámetros técnicos | ||||
Elevación del estándar de parámetros de rendimiento de la boquilla de la cortina de lluvia | ||||
La presión de trabajo (bar) | Número de boquillas | Rango (m) | Flow(m³/h) | La intensidad del riego (mm/h) |
1.7 | 1.5 | 10 | 0.28 | 6 |
2 | 10.5 | 0.35 | 7 | |
2.5 | 10.5 | 0,42 | 8 | |
3 | 10.8 | 0.53 | 10 | |
4 | 11.1. | 0.68 | 12 | |
5 | 11.7 | 0,88 | 14 | |
6 | 11.7 | 1 | 16 | |
8 | 11 | 1.38 | 26 | |
2 | 1.5 | 10.1. | 0.3 | 6 |
2 | 10.6 | 0.38 | 7 | |
2.5 | 10.8 | 0.46 | 9 | |
3 | 11 | 0.58 | 10 | |
4 | 11.4 | 0.74 | 12 | |
5 | 11.9 | 0.93 | 14 | |
6 | 12.2 | 1.1. | 16 | |
8 | 11.6 | 1.5 | 24 | |
2.5 | 1.5 | 10.2 | 0.33 | 7 |
2 | 10.8 | 0.44 | 8 | |
2.5 | 11.1. | 0.53 | 9 | |
3 | 11 | 0.65 | 11 | |
4 | 12.1. | 0.85 | 13 | |
5 | 12.4 | 1.1. | 15 | |
6 | 13 | 1.25 | 16 | |
8 | 13.1. | 1.7 | 21 | |
3 | 1.5 | 10.4 | 0.36 | 7 |
2 | 11 | 0.47 | 8 | |
2.5 | 11.1. | 0.59 | 10 | |
3 | 11.9 | 0.72 | 11 | |
4 | 12.5 | 0.91 | 13 | |
5 | 13.3 | 1.2 | 14 | |
6 | 13.7 | 1.4 | 14 | |
8 | 14 | 1.85 | 21 | |
3.5 | 1.5 | 10.5 | 0.39 | 8 |
2 | 11.1. | 0,52 | 9 | |
2.5 | 11.1. | 0.63 | 11 | |
3 | 12 | 0.77 | 12 | |
4 | 12.6 | 1 | 14 | |
5 | 13.5 | 1.28 | 15 | |
6 | 14 | 1.5 | 17 | |
8 | 14.7 | 2 | 20 | |
4 | 1.5 | 10.4 | 0,42 | 8 |
2 | 11 | 0.54 | 10 | |
2.5 | 11.1. | 0.66 | 12 | |
3 | 12 | 0.83 | 12 | |
4 | 12.6 | 1.1. | 15 | |
5 | 13.5 | 1.36 | 16 | |
6 | 14.7 | 1.65 | 17 | |
8 | 15 | 2.2 | 21 | |
4.5 | 1.5 | 10.2 | 0.46 | 9 |
2 | 10.5 | 0.58 | 11 | |
2.5 | 11.1. | 0.72 | 12 | |
3 | 12 | 0.9 | 13 | |
4 | 12.6 | 1.18 | 15 | |
5 | 13.5 | 1.48 | 17 | |
6 | 14.4. | 1,71 | 18 | |
8 | 15 | 2.35 | 22 | |
Baja elevación de la cortina de lluvia los parámetros de rendimiento de la boquilla | ||||
La presión de trabajo (bar) | Número de boquillas | Rango (m) | Flow(m³/h) | La intensidad del riego (mm/h) |
1.7 | 1.0LA | 7.5 | 0.18 | 6 |
1.5LA | 8.1. | 0.28 | 8 | |
2.0LA | 8.7 | 0.35 | 9 | |
3.0LA | 8.7 | 0.53 | 13 | |
2 | 1.0LA | 8 | 0.20 | 6 |
1.5LA | 8.5 | 0.3 | 8 | |
2.0LA | 9 | 0.38 | 9 | |
3.0LA | 9.2 | 0.58 | 13 | |
2.5 | 1.0LA | 8.5 | 0.22 | 6 |
1.5LA | 9.1. | 0.34 | 8 | |
2.0LA | 9.3 | 0.45 | 9 | |
3.0LA | 10 | 0.65 | 12 | |
3 | 1.0LA | 8.6 | 0.24 | 6 |
1.5LA | 9.2 | 0.37 | 8 | |
2.0LA | 9.7 | 0.48 | 10 | |
3.0LA | 10.4 | 0.7 | 12 | |
3.5 | 1.0LA | 8.7 | 0.25 | 6 |
1.5LA | 9.2 | 0.4 | 9 | |
2.0LA | 9.7 | 0.5 | 10 | |
3.0LA | 10.6 | 0.76 | 13 | |
4 | 1.0LA | 8.8 | 0.28 | 7 |
1.5LA | 9.4. | 0.43 | 9 | |
2.0LA | 10 | 0.55 | 10 | |
3.0LA | 11 | 0.83 | 13 | |
4.5 | 1.0LA | 8.8 | 0.28 | 7 |
1.5LA | 9.4. | 0.48 | 10 | |
2.0LA | 10 | 0.57 | 11 | |
3.0LA | 11 | 0.86 | 14 |
Nuestra empresa es un servicio profesional de la agricultura y de ahorro de agua empresa de diseño e instalación de riego por más de10 años. Nuestro equipo tiene 2 jefe de ingenieros, ingenieros de 6, 6 y 12 técnicos projectmanagers realizar todo tipo de riego, agua y fertilizante digital inteligente de integración de la agricultura agricolas Internet de las cosas de diseño de ingeniería de proyecto andconstruction. Y tenemos4000 metros cuadrados de taller de inspección de calidad.tenemos un fuerte proveedor de internet y strongTechnical soporte a nuestros clientes ofrecemos un servicio de proyectos, stoppackaging Bienvenido a la llamada.
1.Lo que es su MOQ?
2.Lo que es su tiempo delievery?
El momento de la delievery es de alrededor de 15 días.
3.Lo que es su forma de pago?
Aceptamos el 30% T/T de antemano,un 70% antes del envío .o 100% de L/C.
4.Lo que es el puerto de embarque?
Enviamos la mercancía a Ningbo o puerto de Shanghai.
5.Cómo acerca de las muestras?
Si hay demasiada muestras, entonces usted también necesita para llevar a cabo la muestra de pago.