Información Básica.
No. de Modelo.
FS30B
Planta Drenaje y riego Maquinaria Tipo
Riego de bombeo
Certificación
ISO9001: 2008, CCC, CE, GMP
Condición
Nueva
El campo de aplicación
Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Industria de Pesquera, Silvicultura
Warranty
1 Year
After-sales Service
1 Year
color
plata
oem
sí
Paquete de Transporte
Export Carton
Especificación
71*23*27
Marca Comercial
FOISON
Origen
China
Código del HS
8424200000
Capacidad de Producción
20000/Month
Descripción de Producto






Modelo | FS30B | Modelo | FS35 | |||||
Material | Al,nylon,ss | Material | Al,nylon,ss | |||||
Uso | Agricultura, silvicultura, jardín | Uso | Agricultura, silvicultura, jardín | |||||
Conexión | 4-1/1" rosca interior | Conexión | 2-1/1" rosca interior | |||||
Presión de trabajo | 0,15-0,5MPa | Presión de trabajo | 0,2-0,6MPa | |||||
Rango | 16,5-29m | Rango | 18-36m | |||||
Tipo de rociador | 360°, ajustable | Tipo de rociador | 360°, ajustable | |||||
Ángulo de pulverización | 24° | Ángulo de pulverización | 24° | |||||
D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | D (mm) | P (MPa) | Q (m³/h) | G (m) | |
0,15 | 3,7 | 16,5 | 0,2 | 7,8 | 18 | |||
8 | 0,2 | 4,2 | 17,5 | 10 | 0,3 | 9,5 | 21 | |
4 | 0,3 | 5,2 | 19,5 | 4 | 0,4 | 11 | 23 | |
0,4 | 6 | 21 | 0,5 | 12,4 | 24,5 | |||
0,15 | 4,5 | 17 | 0,2 | 9,1 | 20 | |||
9 | 0,2 | 5,3 | 18 | 9 | 0,3 | 10,9 | 24 | |
4 | 0,3 | 6,4 | 20 | 4 | 0,4 | 12,6 | 27 | |
0,4 | 7,4 | 21,5 | 0,5 | 14,1 | 30 | |||
0,2 | 6,4 | 19 | 0,2 | 11,7 | 21 | |||
10 | 0,3 | 7,8 | 21 | 10 | 0,3 | 14,3 | 25 | |
4 | 0,4 | 9 | 22,5 | 4 | 0,4 | 16,6 | 29 | |
0,5 | 10,2 | 23,5 | 0,5 | 18,5 | 31 | |||
0,2 | 8,9 | 21 | 0,2 | 14,8 | 22 | |||
12 | 0,3 | 10,9 | 23,5 | 12 | 0,3 | 18,2 | 26 | |
4 | 0,4 | 12,6 | 26 | 4 | 0,4 | 21 | 30 | |
0,5 | 14,2 | 28 | 0,5 | 23,4 | 33 | |||
0,2 | 11,8 | 22,5 | 0,3 | 22,7 | 28 | |||
14 | 0,3 | 14,4 | 24 | 14 | 0,4 | 26,2 | 31 | |
4 | 0,4 | 16,7 | 27 | 4 | 0,5 | 29,2 | 34 | |
0,5 | 18,6 | 29 | 0,6 | 31,9 | 36 |


