- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubo de HDPE PP LOS RACORES DE COMPRESIÓN HDPE Racores de compresión de la base de montura de acoplamiento
El sillín abrazadera de línea se ha producido a partir de materias primas de alta calidad y resistencia al impacto. Ha sido diseñado de lado las salidas en tubos de polietileno (PE) y está disponible en la siguiente gama de tamaños: 4001/4002/4003/4004, con salida única o doble. Tienen diámetros para el acoplamiento con 20mm a 315mm de tubos y salidas roscadas(1/2 a 2), con 2 y 4 tornillos según los diámetros.
Datos técnicos
Las piezas | Material |
Cuerpo y la cubierta (A) | Polipropileno copolímero Black Domina, con un alto nivel de estabilización a UV |
La junta (B) | Goma de elastómeros Acrilonitrile (NBR) |
El anillo de refuerzo (C) | El anillo de metal de rosca hembra de 1/2'' 2''. |
Los tornillos (D) | Chapado en Chromiun tornillos y tuercas de acero galvanizado |
Descripción | El código | El tamaño | Peso (g/pc). | Pc/bolsa | Pc/CTN | El tornillo y tuercas número | Tamaño de la caja de cartón |
El acoplamiento de la base de montura | 4011 | 50*20 | 246 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm. |
50*25 | 266 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm. | ||
50*32 | 285 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm. | ||
50*40 | 310 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm. | ||
63*20 | 274 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm. | ||
63*25 | 292 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm. | ||
63*32 | 314 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm. | ||
63*40 | 338 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm. | ||
63*50 | 412 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm. | ||
75*20 | 334 | 2 | 32 | 4 | 48*38*38cm. | ||
75*25 | 348 | 2 | 32 | 4 | 48*38*38cm. | ||
75*32 | 372 | 2 | 28 | 4 | 48*38*38cm. | ||
75*40 | 396 | 2 | 27 | 4 | 48*38*38cm. | ||
75*50 | 469 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm. | ||
90*20 | 370 | 2 | 24 | 4 | 48*38*38cm. | ||
90*25 | 385 | 2 | 24 | 4 | 48*38*38cm. | ||
90*32 | 408 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm. | ||
90*40 | 431 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm. | ||
90*50 | 499 | 2 | 19 | 4 | 48*38*38cm. | ||
110*20 | 450 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm. | ||
110*25 | 468 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm. | ||
110*32 | 488 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm. | ||
110*40 | 512 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm. | ||
110*50 | 582 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm. |
La línea de sillín abrazadera es apto para el transporte de alimentos líquidos debido a sus materiales son conformes al estándar nacional e internacional vigente.
La presión de trabajo
La línea de sillín abrazadera permite una presión máxima de trabajo de 4 a 16 bar, a una temperatura de 20 ºC.
Pipes: UNI7990, DIN8074, UNI EN12201
Temas: UNI ISO7/1, UNI ISO228/1, ANSI ASME B1-20.1
La norma internacional ISO 13460:
Aplicación
1. Ingeniería de la estructura
2. Sistema de suministro de agua
De riego para la Agricultura 3.
Tubo PPR | Montaje de PPR |
Válvula de bola de la Unión de PP | Adaptador de compresión de PP |
Sillín abrazadera | Válvula de solenoide |
Rociador | Las válvulas de bola PVC |
Otro detalle servicios
1.Las consultas serán contestadas dentro de las 24 horas.
2.Professional fabricante.
3.OEM está disponible.
4.La alta calidad, diseños estándar,razonable&precio competitivo, plazo de entrega rápida.
5.La entrega rápida: la muestra se preparará en 2-3 días.
6.Envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, UPS, TNT,MSK,China Shipping,etc.
1.Lo que es su MOQ?
Nuestro MOQ CTNS suele ser de 5 para el tamaño de 20-50mm.
2.delievery cuál es tu tiempo?
El momento de la delievery es de alrededor de 30-45días.
3.Lo que es sus condiciones de pago?
Aceptamos el 30% T/T de antemano,un 70% antes del envío .o 100% de L/C.
4.Lo que es el puerto marítimo?
Enviamos la mercancía a Ningbo o puerto de Shanghai.
5.Lo que es la dirección de tu empresa?
Nuestra empresa se encuentra en el Yuyao, Ningbo, Provincia de Zhejiang, China.son bienvenidos a visitar nuestra fábrica.
6.Cómo acerca de las muestras?
Podemos enviarle las muestras gratis, y deberá pagar el canon de courier.
Si hay demasiada muestras, entonces usted también necesita para llevar a cabo la tarifa de entrega de muestra.