Información Básica.
Descripción de Producto






Especificaciones | Cabezal de pulverización simple | Cabezal de pulverización Muti | |||||||||||||
Modelo base | Especificaciones | Diám. De tubo de PE (mm) | Longitud de tubo de PE (m) | Spray Ratio100% | Diferencia de velocidad entre capas (Vu) | Cantidad de pulverización (mm) | Vida laboral (año) | Presión de entrada (MPa) | Radio de pulverización (m) | Flujo (m³) | Máx. Anchura (m) | Presión de entrada (MPa) | Longitud de boquilla*mm) | Flujo (m³) | Anchura (m) |
40TX | JP40 | 40 | 125 | >=85 | <=20 | 5-30 | 20 | 0,35-0,7 | 9-11 | 4,3-10,6 | 32-48 | 0,22-0,5 | 9*3,6-6,4 | 4,6-19,1 | 20 |
50TX | JP50 | 50 | 125-165 | >=85 | <=20 | 6-40 | 20 | 0,4-0,76 | 11-14 | 6,7-16,5 | 34-50 | 0,22-0,5 | 9*3,6-6,4 | 4,6-19,1 | 20 |
65TX | JP65-75 | 65-75 | 200-300 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0,4-1,0 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0,3-0,7 | 13*4,4-7,5 | 11,4-38,3 | 34 |
75TX | JP65-75 | 65-75 | 230-320 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0,4-1,0 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0,3-0,7 | 13*4,4-7,5 | 11,4-38,3 | 34 |
85TX | JP75,85,90 | 75,85,90 | 230-400 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0,4-1,0 | 14-30 | 13-65 | 47-90 | 0,35-0,8 | 13*4,4-7,5 | 11,4-38,3 | 34 |
90TX | JP85,90,100 | 85,90,100 | 240-370 | >=85 | <=20 | 8-50 | 20 | 0,4-1,0 | 16-30 | 16-72 | 54-90 | 0,35-0,8 | 13*4,4-7,5 | 11,4-38,3 | 34 |
Máquina de riego por rociadores tipo cabestrante tipo carrete:
1. Compuesto principalmente de marco, carrete, turbina de agua, manguera de HDPE, caja de engranajes y transporte de agua, neumático y accesorios.
2. Fácil manejo e instalación con estructura simple y compacta, ok para operar por 1-2 personas.
3. PE Hose puede rebobinarse automáticamente para ahorrar costes de mano de obra.
4. 360°cobertura de aspersión para asegurar la eficiencia y uniformidad de la irrigación de la finca
5 . Ampliamente utilizado para el riego de frutas y verduras, riego de tierras de cultivo, planta de potencia, etc.
7. El rociador de agua puede recuperar el tubo rápidamente incluso en condiciones de bajo flujo, hasta 180m/h, ayudar a ajustar la zona de rociadores de acuerdo con los requisitos de riego reales
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................