- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
VENTAJA DE LOS PRODUCTOS
Anillo de sellado de alta resistencia: Sellado fiable para evitar fugas.
La pantalla de filtro supergrande incorporada y la pantalla de filtro de boquilla, la función de filtro de doble capa, tiene una función de filtro fuerte y evita de forma más eficaz la entrada de suciedad.
Rango de ángulos: 25-360 grados
Cubierta de goma estándar de fábrica.
Ángulo ajustable en la parte superior de la boquilla engranajes lubricados con aceite, modo de transmisión de agua etiqueta de la boquilla: 1.5-8 boquilla de elevación estándar azul 1,0LA-3,0LA boquilla de elevación baja azul
PRODUCTOS SPECIFICAITON
BOQUILLA DE engranaje DE LA BOQUILLA ESTÁNDAR DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA
BOQUILLA DE engranaje DE LA BOQUILLA ESTÁNDAR DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA DE LA BOQUILLA | ||||
Parámetros de rendimiento de boquilla estándar de cortina de lluvia de elevación | ||||
Presión de trabajo (bar) | Número de boquillas | Alcance (m) | flujo (m³/h) | intensidad de riego (mm/h) |
1,7 | 1,5 | 10 | 0,28 | 6 |
2 | 10,5 | 0,35 | 7 | |
2,5 | 10,5 | 0,42 | 8 | |
3 | 10,8 | 0,53 | 10 | |
4 | 11,1 | 0,68 | 12 | |
5 | 11,7 | 0,88 | 14 | |
6 | 11,7 | 1 | 16 | |
8 | 11 | 1,38 | 26 | |
2 | 1,5 | 10,1 | 0,3 | 6 |
2 | 10,6 | 0,38 | 7 | |
2,5 | 10,8 | 0,46 | 9 | |
3 | 11 | 0,58 | 10 | |
4 | 11,4 | 0,74 | 12 | |
5 | 11,9 | 0,93 | 14 | |
6 | 12,2 | 1,1 | 16 | |
8 | 11,6 | 1,5 | 24 | |
2,5 | 1,5 | 10,2 | 0,33 | 7 |
2 | 10,8 | 0,44 | 8 | |
2,5 | 11,1 | 0,53 | 9 | |
3 | 11 | 0,65 | 11 | |
4 | 12,1 | 0,85 | 13 | |
5 | 12,4 | 1,1 | 15 | |
6 | 13 | 1,25 | 16 | |
8 | 13,1 | 1,7 | 21 | |
3 | 1,5 | 10,4 | 0,36 | 7 |
2 | 11 | 0,47 | 8 | |
2,5 | 11,1 | 0,59 | 10 | |
3 | 11,9 | 0,72 | 11 | |
4 | 12,5 | 0,91 | 13 | |
5 | 13,3 | 1,2 | 14 | |
6 | 13,7 | 1,4 | 14 | |
8 | 14 | 1,85 | 21 | |
3,5 | 1,5 | 10,5 | 0,39 | 8 |
2 | 11,1 | 0,52 | 9 | |
2,5 | 11,1 | 0,63 | 11 | |
3 | 12 | 0,77 | 12 | |
4 | 12,6 | 1 | 14 | |
5 | 13,5 | 1,28 | 15 | |
6 | 14 | 1,5 | 17 | |
8 | 14,7 | 2 | 20 | |
4 | 1,5 | 10,4 | 0,42 | 8 |
2 | 11 | 0,54 | 10 | |
2,5 | 11,1 | 0,66 | 12 | |
3 | 12 | 0,83 | 12 | |
4 | 12,6 | 1,1 | 15 | |
5 | 13,5 | 1,36 | 16 | |
6 | 14,7 | 1,65 | 17 | |
8 | 15 | 2,2 | 21 | |
4,5 | 1,5 | 10,2 | 0,46 | 9 |
2 | 10,5 | 0,58 | 11 | |
2,5 | 11,1 | 0,72 | 12 | |
3 | 12 | 0,9 | 13 | |
4 | 12,6 | 1,18 | 15 | |
5 | 13,5 | 1,48 | 17 | |
6 | 14,4 | 1,71 | 18 | |
8 | 15 | 2,35 | 22 | |
Parámetros de rendimiento de la boquilla de cortina de lluvia de baja elevación | ||||
Presión de trabajo (bar) | Número de boquillas | Alcance (m) | flujo (m³/h) | intensidad de riego (mm/h) |
1,7 | 1,0LA | 7,5 | 0,18 | 6 |
1,5LA | 8,1 | 0,28 | 8 | |
2,0LA | 8,7 | 0,35 | 9 | |
3,0LA | 8,7 | 0,53 | 13 | |
2 | 1,0LA | 8 | 0,20 | 6 |
1,5LA | 8,5 | 0,3 | 8 | |
2,0LA | 9 | 0,38 | 9 | |
3,0LA | 9,2 | 0,58 | 13 | |
2,5 | 1,0LA | 8,5 | 0,22 | 6 |
1,5LA | 9,1 | 0,34 | 8 | |
2,0LA | 9,3 | 0,45 | 9 | |
3,0LA | 10 | 0,65 | 12 | |
3 | 1,0LA | 8,6 | 0,24 | 6 |
1,5LA | 9,2 | 0,37 | 8 | |
2,0LA | 9,7 | 0,48 | 10 | |
3,0LA | 10,4 | 0,7 | 12 | |
3,5 | 1,0LA | 8,7 | 0,25 | 6 |
1,5LA | 9,2 | 0,4 | 9 | |
2,0LA | 9,7 | 0,5 | 10 | |
3,0LA | 10,6 | 0,76 | 13 | |
4 | 1,0LA | 8,8 | 0,28 | 7 |
1,5LA | 9,4 | 0,43 | 9 | |
2,0LA | 10 | 0,55 | 10 | |
3,0LA | 11 | 0,83 | 13 | |
4,5 | 1,0LA | 8,8 | 0,28 | 7 |
1,5LA | 9,4 | 0,48 | 10 | |
2,0LA | 10 | 0,57 | 11 | |
3,0LA | 11 | 0,86 | 14 |
Nuestra empresa es una empresa profesional de agricultura de instalaciones y de riego que ahorra agua y diseño de instalaciones por más de then10 años. Nuestro equipo cuenta con 2 ingenieros jefes, 6 ingenieros, 6 gestores de proyectos y 12 técnicos que se encargan de todo tipo de riego, agua y fertilizantes integración inteligente digital agricultura, Internet agrícola de las cosas proyecto de diseño de ingeniería y construcción. Y tenemos have4000 metros cuadrados de inspección de calidad workshop.We tienen fuerte proveedor de Internet y strongSoporte Técnico para nuestros clientes proporcionamos un servicio de embalaje para proyectos, bienvenidos a llamar.
1.¿Cuál es tu MOQ?
2.¿Cuál es tu delievery vez?
El momento de la entrega es de alrededor de 15days.
3.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos 30% T/T por adelantado, 70% antes del envío o 100% L/C.
4.¿Cuál es el puerto de embarque?
Enviamos los productos a Ningbo o al puerto de Shanghai.
5.¿y las muestras?
Si hay demasiadas muestras, entonces también necesita realizar la cuota de muestra.