Información Básica.
No. de Modelo.
FS50L-24
Planta Drenaje y riego Maquinaria Tipo
Riego de bombeo
Certificación
ISO9001: 2008, CCC, CE, GMP
Condición
Nueva
El campo de aplicación
Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Industria de Pesquera, Silvicultura
Warranty
1 Year
After-sales Service
1 Year
color
plata
oem
sí
Paquete de Transporte
Export Carton
Especificación
85*22.2*27
Marca Comercial
FOISON
Origen
China
Código del HS
8424200000
Capacidad de Producción
20000/Month
Descripción de Producto




El modelo | FS50L-24° | El modelo | FS50L-43° | |||||
Material | Al,nylon,ss | Material | Al,nylon,ss | |||||
Usa | La agricultura, silvicultura, jardín, eliminación del polvo | Usa | La extracción de polvo(planta eléctrica,Wharf,carbón yard) | |||||
La Unión | Brida de 2" | La Unión | Brida de 2" | |||||
La presión de trabajo | 0.2-0.7MPa | La presión de trabajo | 0.3-0.8MPa | |||||
Gama | 31-63m | Gama | 31-58m | |||||
Tipo de rociadores | 360°ajustable | Tipo de rociadores | 360°ajustable | |||||
Ángulo de pulverización | 24° | Ángulo de pulverización | 43° | |||||
D (mm) | P (MPA) | Q (m³/h) | G (M) | D (mm) | P (MPA) | Q (m³/h) | G (M) | |
0.2 | 22.2 | 31 | 0.3 | 17.5 | 31 | |||
0.3 | 26.7 | 36 | 0.4 | 19.9 | 34 | |||
20 | 0.4 | 31.5 | 41.2 | 20 | 0.5 | 22.8 | 36 | |
0.5 | 35.1 | 44 | 0.6 | 24.7 | 39 | |||
0.6 | 38.1 | 47.1 | 0.7 | 26.6 | 41 | |||
0.7 | 42.2 | 49 | 0.8 | 28.5 | 42 | |||
0.2 | 26.8 | 33 | 0.3 | 21.9 | 33 | |||
0.3 | 33.5 | 37.5 | 0.4 | 25.5 | 36 | |||
22 | 0.4 | 37.9 | 43 | 22 | 0.5 | 28.2 | 39 | |
0.5 | 42.5 | 46 | 0.6 | 30.9 | 41 | |||
0.6 | 46.5 | 49.5 | 0.7 | 33.2 | 43 | |||
0.7 | 49.8 | 52 | 0.8 | 35.8 | 45 | |||
0.2 | 31.8 | 34 | 0.3 | 25.8 | 35 | |||
0.3 | 39.5 | 40 | 0.4 | 32.3 | 39 | |||
24 | 0.4 | 45.3 | 44.3 | 24 | 0.5 | 35 | 41 | |
0.5 | 50.3 | 48 | 0.6 | 38.5 | 44 | |||
0.6 | El 54,6 | 52 | 0.7 | 41.5 | 46 | |||
0.7 | 58.8 | 55.2 | 0.8 | 44.5 | 48 | |||
0.2 | 37.5 | 36.6 | 0.3 | 33.5 | 38 | |||
0.3 | 45.7 | 42 | 0.4 | 37.9 | 41 | |||
26 | 0.4 | El 52,3 | 47 | 26 | 0.5 | 42.5 | 44 | |
0.5 | 58.9 | 51.5 | 0.6 | 46.5 | 46 | |||
0.6 | 64.5 | 55 | 0.7 | 49.8 | 48 | |||
0.7 | 69 | 58 | 0.8 | 53.2 | 50 | |||
0.2 | 43.2 | 37 | 0.3 | 39.5 | 40 | |||
0.3 | 52.7 | 43 | 0.4 | 45.3 | 43.6 | |||
28 | 0.4 | 61.1 | 49 | 28 | 0.5 | 50.3 | 46 | |
0.5 | El 67,8 | 53.2 | 0.6 | El 54,6 | 48 | |||
0.6 | 74.6 | 57 | 0.7 | 58.8 | 51.5 | |||
0.7 | 81 | 60 | 0.8 | 63.3 | 53 | |||
0.2 | 49.3 | 39 | 0.3 | 60.2 | 47 | |||
0.3 | 60.5 | 45 | 0.4 | El 71,5 | 51 | |||
30 | 0.4 | 70 | 51 | 30 | 0.5 | 78.3 | 53 | |
0.5 | 78 | 55.8 | 0.6 | El 85,5 | 54 | |||
0.6 | 85.7 | 59 | 0.7 | 92.8 | El 56,3 | |||
0.7 | 92.8 | 63.5 | 0.8 | 98.9 | 58.8 |


