Estrés laboral | 2,5KG-4,2KG |
Descarga | 1,27-1.78M³/H |
Radio | 13-16,3M |
Boquilla | Presión (KG) | Flujo (m³/h) | Radio de pulverización(m) |
| 1,5 | 0,56 | 8,0 |
| 2,0 | 0,62 | 9,5 |
Noz.3,5 | 2,5 | 0,70 | 10,0 |
| 3,0 | 0,76 | 11,0 |
| 3,5 | 0,85 | 12,0 |
| | | |
| 1,5 | 0,67 | 8,0 |
| 2,0 | 0,81 | 10,0 |
Noz.4,0 | 2,5 | 0,92 | 10,5 |
| 3,0 | 0,95 | 11,2 |
| 3,5 | 1,05 | 12,5 |
Boquilla | Presión (KG) | Flujo (m³/h) | Radio de pulverización(m) |
| 1,5 | 0,56 | 8,0 |
| 2,0 | 0,62 | 9,5 |
Noz.3,5 | 2,5 | 0,70 | 10,0 |
| 3,0 | 0,76 | 11,0 |
| 3,5 | 0,85 | 12,0 |
| | | |
| 1,5 | 0,67 | 8,0 |
| 2,0 | 0,81 | 10,0 |
Noz.4,0 | 2,5 | 0,92 | 10,5 |
| 3,0 | 0,95 | 11,2 |
| 3,5 | 1,05 | 12,5 |
Una experiencia rica:
Llevamos 10 años trabajando en el mecanizado. Nuestra empresa tenía buena reputación con clientes de América, Europa, Norteamérica, Australia, India, etc. también tenemos un buen equipo para la venta y el control de calidad.
Buen servicio:
Le responderemos en un plazo de 24 horas. Fabricamos piezas no estándar de acuerdo con sus dibujos. Y seguiremos sirviendo después de las ventas y será responsable de los errores de nosotros.
Precio bajo:
¡los precios de nuestra producción son razonables! Los precios serán mucho mejores si tu cantidad es buena.
Calidad de pefect:
Tenemos un estricto control de calidad desde la producción hasta la entrega. Nuestra empresa cuenta con un fuerte apoyo tecnológico, el 80% de nuestros colegas son de maestría o licenciatura. Hemos cultivado un grupo de gerentes que están familiarizados con la calidad del producto, buen concepto moderno de gestión.