- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros de especificación
- Imagen del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YLL10022
Tipo de transmisión
Manual
Carga útil
10t
Combustible
Diesel
Wheel Drive
4×2
Capacidad del motor
<4L
Condición
Nuevo
dimensiones totales
5995×2000×2550(mm)
peso bruto del vehículo
7300kg
capacidad de carga nominal
3810(Kg)
peso en orden de marcha
3360(Kg)
suspensión delantera/trasera
1015/1620(mm)
distancia entre ejes
3360 (mm)
número de ejes
3
carga del eje
2580/4720
tamaño de los neumáticos
7.00r16lt 14pr
número de neumáticos
10
vía delantera
1504(mm)
vía trasera
1425(mm)
color
personalizable
Paquete de Transporte
Nude
Especificación
5CBM
Marca Comercial
DONGFENG
Origen
China
Código del HS
8705909090
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Dimensiones totales | 5995×2000×2550(mm) | Capacidad de carga nominal | 3810 (Kg) |
Peso bruto del vehículo | 7300kg | ABS | |
Peso en orden de marcha | 3360 (Kg) | Suspensión delantera/trasera | 1015/1620(mm) |
Ángulo de aproximación/salida | 24/12(°) | Carga del eje | 2580/4720 |
Distancia entre ejes | 3360 (mm) | Número de ejes | 3 |
Velocidad máxima | 95 km/h | Número de piezas de resorte | 8/6+5 |
Número de neumáticos | 6 | Tamaño de los neumáticos | 7.00R16LT 14PR,7,00-16LT 14PR |
Vía delantera | 1504 (mm) | Vía trasera | 1425 (mm) |
Modelo de motor | Desplazamiento (ML) | Potencia (kw)/potencia (PS) | |
4KH1CN6LB | 2999 | 88/119 | |
Configuración del soporte del vehículo | |||
Volumen efectivo del depósito de agua | 5,1 | ||
Alcance de pistola de agua | 25 | Anchura de barrido | ≥20 |
Anchura de riego | ≥12 | ||
Tanque | Material y grosor del tanque | 4mm placa de acero al carbono WISCO | |
Material y grosor de la cabeza | Q235B acero al carbono, 5mm | ||
Grosor/número de placas antiondas | 3mm/2 | ||
Inspección de la boca de inspección | Q235B acero al carbono, 1 | ||
Bomba de agua | Modelo | 40/50 | |
Flujo | 40/50 | ||
Cabeza | 50 | ||
Altura de autocebado | 6 | ||
Sistema de vías navegables | Tuberías | Tubería de acero galvanizado, pintura | |
Preshoot | Aleación de aluminio, boquilla cónica, 2 piezas | ||
Riego trasero | Aleación de aluminio, 2 piezas | ||
Pistola antiaérea | Aleación de aluminio, 1 piezas | ||
Aerosol lateral | 2 boquillas de aleación de aluminio y lotus | ||
Válvula de bola | Acero de aleación, válvula de bola manual | ||
Relleno | Interfaz de hidrante de fuego de tipo hebilla interna de estilo chino, aleación de aluminio | ||
Toma de fuerza, eje de transmisión | Coincidencia con multiplicadora y bomba de agua | ||
Encabezado | Q195 acero al carbono, perforación, 1,5mm | ||
Caja de tubos | 2, tubos de PVC; uno a cada lado del cuerpo del tanque; la longitud es la misma que el cuerpo del tanque, y la sección transversal es circular | ||
Configuración estándar | |||
Barrido delantero, pulverización trasera, pulverización lateral, plataforma de trabajo montada en la parte trasera, equipada con un cañón de agua de alta presión (puede girar 360 °, puede ajustarse en forma de columna con un alcance máximo de 35 metros, también puede ajustarse en forma de niebla con un alcance máximo de 15 metros, puede ajustarse en: descarga directa, lluvia intensa, lluvia moderada, lluvia ligera, lluvia seca), equipado con bomba de rociadores de alta potencia dedicada de alta calidad, toma de fuerza, filtro de residuos, interfaz contra incendios universal 65 estándar nacional (puede añadirse con agua a través de hidrantes de incendios) 1 conjunto de válvula de bola de flujo automático (capaz de autosucción y descarga, capaz de bombear agua de ríos o estanques al cuerpo del tanque, con un máximo de succión de 7 metros), y 2 tubos de acero de derivación de agua de goma. La bomba de agua, la toma de fuerza, la válvula de bola y el filtro son todos productos estándar nacionales. La tubería principal se engrosa, la junta de brida y la placa de brida se engrosan, y la válvula de bola de diámetro grande está equipada con un excelente rendimiento, un funcionamiento fiable, alta eficiencia, un gran caudal y un mantenimiento conveniente. | |||
Rendimiento y características del producto | |||
La estructura de tanques del camión de rociadores es elíptica o circular cuadrada, hecha de acero al carbono de alta calidad del Grupo de Hierro y Acero de Wuhan. Se forma de una sola vez con una máquina de laminación grande y tecnología de soldadura automática de equipos avanzados, lo que resulta en un aspecto más hermoso y un excelente rendimiento de sellado. El interior del depósito del vehículo está dividido en 2-3 compartimentos por tabiques, y hay un orificio pasante en el extremo inferior del tabique ondulado, que tiene efectos antionda y antioscilación para reducir el impacto de líquido en el tanque cuando el coche está en marcha. Aplique pintura antioxidante y decorativa en el exterior. |
Shiyan Yuanliang material Trading Co, Ltd (Abajo es la abreviatura de Shiyan Yuanliang) es una empresa profesional fundada en 2003, con sede en la ciudad de Shiyan, provincia de Hubei, China. Estamos mantendientoscomprometidos en varios vehículos especiales incluyendo R8D, producción, ventas, tenemos más de 20 años de experiencia en la producción y venta de vehículos especiales. Nuestro negocio principal es proveeresde vehículos especiales para la construcción de la ciudad, incluyendo vehículos municipales, vehículos de ingeniería, vehículos de rescate, vehículos de gran porte y otras series de productos etc. nuestros productos pueden satisfacer diversas necesidades de limpieza urbana y rural, transporte de sedimentos de construcción, Rescate vial y otras operacionestodos los productos de Shiyan Yuanliang cumplen con las regulaciones nacionales y estándares de la industria de china, ya tienen anuncio público y certificación de calidad. Además, Shiyan Yuanliang ha aprobado la auditoría de la certificación del sistema de calidad lSO9001, certificación del sistema ambiental ISO14001 anoSO45001 certificación de salud ocupacional, Estas certificaciones demuestran que le damos un gran valor a la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo, hacemos todo lo posible para que el cumplimiento, la fiabilidad y la sostenibilidad se cumplan bien con los productos al mismo tiempo, las tesecertificaciones también proporcionan a los clientes con confianza adicional para demostrar que tenemos certificados y especificaciones en términos de sistema de gestión y calidad de producto, lo que significa que nos eligen, definitivamente hacer una buena elección