- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
IPMS1003
tamaño
1.4mm Nozzle
oem
aceptar
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Dn7
Marca Comercial
DFS
Origen
Fuzhou
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
Características
1.esta serie puede equiparse con diferentes caudales y diámetros de aspersión microrociadores. Puede lograr ahorrar agua, ahorrar fertilizantes y ahorrar energía.
2.el conjunto de microrociadores está hecho de materiales de alta calidad resistentes a los rayos UV y a los productos químicos atmosféricos, asegurando la máxima precisión y longevidad.para satisfacer las necesidades, se pueden reemplazar los componentes de microrociadores.
3.los microrociadores son ideales para equipos de riego de flujo pequeño para hortalizas, huertos, paisajismo, invernaderos, viveros, enfriamiento, protección contra heladas e irrigación en el patio.
Parámetro técnico
Presión de trabajo | 150Kpa | 200Kpa | 250kPa | 300kPa | ||||||
N.o de elemento | Color de boquilla | Diámetro de boquilla (mm) | Caudal (L/h) | Radio de pulverización (m) | Caudal (L/h) | Radio de pulverización (m) | Caudal (L/h) | Radio de pulverización (m) | Caudal (L/h) | Radio de pulverización (m) |
DFS2002 | negro | 0,8 | 24,6 | 3 | 28,7 | 3,2 | 31,6 | 3,5 | 34,9 | 3,6 |
DFS2003 | azul | 1,0 | 39,7 | 3,2 | 44,9 | 3,5 | 50,0 | 3,7 | 55,6 | 4,0 |
DFS2004 | verde | 1,2 | 58,5 | 3,7 | 66,6 | 4,0 | 75,0 | 4,2 | 89,5 | 4,3 |
DFS2005 | rojo | 1,6 | 73,5 | 4,0 | 86,1 | 4,2 | 98,3 | 4,4 | 110,7 | 4,4 |
DFS2002D | negro | 0,8 | 24,6 | 2,5 | 28,7 | 2,8 | 31,6 | 3,0 | 34,9 | 3,2 |
DFS2003D | azul | 1,0 | 39,7 | 3,2 | 44,9 | 3,2 | 50 | 3,5 | 55,6 | 3,6 |
DFS2004D | verde | 1,2 | 58,5 | 3,4 | 66,6 | 3,5 | 75 | 3,7 | 89,5 | 3,9 |
DFS2005D | rojo | 1,6 | 73,5 | 3,7 | 86,1 | 4,0 | 98,3 | 4,0 | 110,7 | 4,2 |
DFS3002 | gris | 1,0 | 42,2 | 2,1 | 47,5 | 2,3 | 51,7 | 2,5 | 58,4 | 2,8 |
DFS3003 | negro | 1,2 | 59,0 | 2,3 | 68,6 | 2,5 | 76,2 | 2,7 | 83,2 | 3,0 |
DFS3004 | verde | 1,4 | 79,3 | 2,6 | 97,0 | 2,8 | 100,6 | 3,0 | 106,2 | 3,2 |
DFS3005 | azul | 1,6 | 96,2 | 2,8 | 109,4 | 3,0 | 123,0 | 3,2 | 126,4 | 3,3 |
DFS3006 | rojo | 1,8 | 128,0 | 3,1 | 144,8 | 3,3 | 155,8 | 3,5 | 179,0 | 3,6 |
DFS3007 | naranja | 2,0 | 149,0 | 3,2 | 168,0 | 3,5 | 189,6 | 3,6 | 213,6 | 3,7 |
DFS-mg01D | azul | 1,2 | 57,8 | 3,7 | 67,2 | 3,9 | 76,1 | 4,1 | 89,3 | 4,3 |
DFS-mg02D | amarillo | 1,6 | 96,9 | 4,0 | 113,3 | 4,2 | 127,2 | 4,3 | 139,7 | 4,5 |
DFS-mg03D | azul | 1,2 | 57,8 | 3,0 | 67,2 | 3,1 | 76,1 | 3,2 | 89,3 | 3,4 |
DFS-mg04D | amarillo | 1,6 | 96,9 | 3,2 | 113,3 | 3,3 | 127,2 | 3,5 | 139,7 | 3,7 |
DFS-grN020 | 195,0 | 4,3 | 222,0 | 4,7 | 250,2 | 4,7 | 261,0 | 4,8 | ||
DFS-siN020 | Baja elevación, boquilla azul | 122,1 | tapón :2,9 | 144,3 | tapón:3,7 | 159,6 | tapón:3,9 | 176,4 | tapón :4,0 | |
DFS-siN030 | Horizontal sin elevación, boquilla gris | 122,1 | boca abajo: 2,8 tapón: 3,5 | 144,3 | al revés: 4,2 tiempo de enchufe 3,7 | 159,6 | al revés: 4,2 tiempo de enchufe 3,9 | 176,4 | boca abajo: 4,2 tapón: 4,1 | |
DFS-siN040 | Boquilla verde de alta elevación | 122,1 | boca abajo: 2,8 tapón: 3,5 | 144,3 | al revés: 4,2 | 159,6 | al revés: 4,3 | 176,4 | al revés: 4,5 |
(Sin diseño de puente para evitar goteo.en la cobertura completa de los sistemas de riego, la uniformidad de la irrigación es excelente. Presión de trabajo recomendada: 2,0-3,0 bar.)
Fujian Dafengshou Irrigation Technology Co.,Ltd es una empresa especializada en la investigación, desarrollo y producción de productos de riego que ahorran agua para la agricultura, conservación del agua, riego de jardín e integración de sistemas de agua y fertilizantes. También proporciona diseño, instalación y guías sobre proyectos de riego para la agricultura, conservación del agua, jardines e integración de sistemas de agua y fertilizantes.
Nuestros principales productos incluyen sistemas de microirrigación (riego por goteo y riego por aspersión de micro), sistemas de riego por aspersión, sistemas de filtración, sistemas de fertilización, sistemas de riego de jardín y accesorios, etc. estos productos se utilizan ampliamente en la agricultura, riego para ahorro de agua, paisaje de jardín, verde municipal, invernaderos, Refrigeración del polvo en la industria y la minería.
Nuestros productos y servicios han sido reconocidos y elogiados por muchos usuarios como nuestra rica experiencia. Prestamos mucha más atención a la innovación continua, a los productos de calidad y a los servicios profesionales. En 2016, ganamos el certificado de empresa de ciencia y tecnología en la provincia de Fujian y fue galardonado con la destacada base de prácticas innovadoras para excelentes estudiantes de 2014-2016 por el Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian. Todos los Productos pasaron las certificaciones de calidad ISO9001 y ISO14001 sistemas de gestión ambiental, equipos especiales de micropulverización y equipos de riego por goteo obtuvieron el certificado de promoción y evaluación de maquinaria agrícola de Fujian, y figuran en el catálogo de productos de promoción 2015-2017 de la tecnología de conservación del agua de la provincia de Fujian.
En los últimos años, hemos establecido una buena relación de cooperación con una serie de empresas de riego profesionales avanzadas tanto en el país como en el extranjero. Y hemos realizado la cooperación técnica con el Centro de Investigación Agrícola de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Fujian para cultivar un equipo profesional en diseño de productos, I+D, control de calidad, ventas y servicio al cliente. Seguiremos siendo conceptos profesionales, innovadores y de calidad para mejorar aún más su fuerza técnica a fin de contribuir a la construcción de una sociedad que salva el agua.
1.Q: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Aceptamos T/T, Western Union, L/C y PayPal.
2.P: ¿ Cuánto tiempo dura su entrega ?
R: Generalmente es 7 días después del depósito del 30% por T/T recibido por el vendedor.
3.P: ¿proporciona muestras? ¿ es gratis o extra ?
R: Sí, podríamos ofrecer una muestra gratuita con la recogida de carga rápida.