- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
china fábrica de 1/2 pulgadas pop-up plástico dispersión por rociadores para césped grande
Ntroducing nuestro rociador de rotor pop up, es un rociador de must para la irrigación de la correa verde, cama de flores, césped, etcEste rociador de rotor de plástico duradero las piezas de plástico están hechas de alta resistencia anti-envejecimiento motorolastics tales como ABS y POM, Y los muelles de elevación están hechos de muelles de acero inoxidable, la suciedad en la columna de elevación puede ser
limpieza rápida y automática, que puede adaptarse a las condiciones de campo difíciles y garantizar el funcionamiento liberable
De la boquilla; SE instala UNA red de filtro dentro de la columna de elevación para evitar que la boquilla se obstruya,yla boquilla y la red de filtro son convenientes para ser sustituidas; Una red de filtro se instala dentro de la columna de elevaciónpara evitar que la boquilla se obstruya, y la boquilla y la red de filtro son convenientes para ser reemplazados; A/ariety de las opciones de boquilla, una variedad de opciones de rango de ángulo.el rociador rotor es la herramienta perfecta para el riego de jardín y césped.

VENTAJA DE LOS PRODUCTOS




Especificación de trabajo | |
Diámetro de entrada | 2/1"rosca interna |
FLUJO | 0,1-1,3 m³/h |
RANGO | 2,5-5,0METER |
Trabajo recomendado presión: | 1,8-4bar |
Rendimiento la altitud DEL producto APARECE: | 0/5cm/10cm/15cm/30cm |
Rendimiento la altitud de la base de producto: | 4,5CM/10CM/15CM/22,5CM/41CM |

8A | 10A | 12A | 15A | 17A | |||||||
Alcance: 2,4Meter | Alcance 3,0Meter | Alcance 3,7Meter | Alcance 4,6Meter | Alcance 5,1 metros | |||||||
El ángulo ajustable entre :0-360° | |||||||||||
Ángulo de elevación: 0° | Ángulo de elevación: 15° | Ángulo de elevación: 28° | Ángulo de elevación: 28° | Ángulo de elevación: 28° | |||||||
Ángulo de pulverización | presión (bar) | (Metro) alcance de tiro | (m³/h)flujo | (Metro) alcance de tiro | (m³/h)flujo | (Metro) alcance de tiro | (m³/h)flujo | (Metro) alcance de tiro | (m³/h)flujo | (Metro) alcance de tiro | (m³/h)flujo |
45º | 1,5 | 2,2 | 0,05 | 2,8 | 0,06 | 3,4 | 0,06 | 4,1 | 0,09 | 4,3 | 0,16 |
2 | 2,4 | 0,06 | 3,0 | 0,07 | 3,7 | 0,09 | 4,3 | 0,13 | 4,7 | 0,19 | |
2,5 | 2,6 | 0,07 | 3,2 | 0,07 | 3,9 | 0,11 | 4,6 | 0,14 | 5,1 | 0,22 | |
3 | 2,9 | 0,08 | 3,5 | 0,08 | 4,1 | 0,12 | 5,1 | 0,16 | 5,3 | 0,26 | |
90º | 1,5 | 2,2 | 0,1 | 2,8 | 0,11 | 3,4 | 0,13 | 4,1 | 0,20 | 4,3 | 0,28 |
2 | 2,4 | 0,11 | 3,0 | 0,13 | 3,7 | 0,16 | 4,3 | 0,22 | 4,7 | 0,31 | |
2,5 | 2,6 | 0,12 | 3,2 | 0,14 | 3,9 | 0,18 | 4,6 | 0,26 | 5,1 | 0,35 | |
3 | 2,9 | 0,13 | 3,5 | 0,15 | 4,1 | 0,22 | 5,1 | 0,29 | 5,3 | 0,38 | |
120º | 1,5 | 2,2 | 0,12 | 2,8 | 0,14 | 3,4 | 0,18 | 4,1 | 0,26 | 4,3 | 0,36 |
2 | 2,4 | 0,15 | 3,0 | 0,17 | 3,7 | 0,22 | 4,3 | 0,31 | 4,7 | 0,38 | |
2,5 | 2,6 | 0,16 | 3,2 | 0,19 | 3,9 | 0,25 | 4,6 | 0,33 | 5,1 | 0,43 | |
3 | 2,9 | 0,18 | 3,5 | 0,21 | 4,1 | 0,29 | 5,1 | 0,38 | 5,3 | 0,49 | |
180º | 1,5 | 2,2 | 0,18 | 2,8 | 0,21 | 3,4 | 0,25 | 4,1 | 0,38 | 4,3 | 0,52 |
2 | 2,4 | 0,22 | 3,0 | 0,25 | 3,7 | 0,32 | 4,3 | 0,45 | 4,7 | 0,59 | |
2,5 | 2,6 | 0,24 | 3,2 | 0,27 | 3,9 | 0,37 | 4,6 | 0,50 | 5,1 | 0,65 | |
3 | 2,9 | 0,26 | 3,5 | 0,30 | 4,1 | 0,42 | 5,1 | 0,57 | 5,3 | 0,70 | |
240º | 1,5 | 2,2 | 0,24 | 2,8 | 0,28 | 3,4 | 0,32 | 4,1 | 0,50 | 4,3 | 0,66 |
2 | 2,4 | 0,28 | 3,0 | 0,32 | 3,7 | 0,42 | 4,3 | 0,59 | 4,7 | 0,78 | |
2,5 | 2,6 | 0,31 | 3,2 | 0,36 | 3,9 | 0,49 | 4,6 | 0,68 | 5,1 | 0,85 | |
3 | 2,9 | 0,35 | 3,5 | 0,41 | 4,1 | 0,56 | 5,1 | 0,75 | 5,3 | 0,92 | |
270º | 1,5 | 2,2 | 0,28 | 2,8 | 0,31 | 3,4 | 0,37 | 4,1 | 0,58 | 4,3 | 0,77 |
2 | 2,4 | 0,032 | 3,0 | 0,36 | 3,7 | 0,46 | 4,3 | 0,68 | 4,7 | 0,88 | |
2,5 | 2,6 | 0,35 | 3,2 | 0,40 | 3,9 | 0,54 | 4,6 | 0,77 | 5,1 | 0,96 | |
3 | 2,9 | 0,38 | 3,5 | 0,46 | 4,1 | 0,63 | 5,1 | 0,85 | 5,3 | 1,09 | |
360º | 1,5 | 2,2 | 0,36 | 2,8 | 0,41 | 3,4 | 0,48 | 4,1 | 0,76 | 4,3 | 0,98 |
2 | 2,4 | 0,42 | 3,0 | 0,47 | 3,7 | 0,61 | 4,3 | 0,89 | 4,7 | 1,14 | |
2,5 | 2,6 | 0,47 | 3,2 | 0,53 | 3,9 | 0,72 | 4,6 | 1,00 | 5,1 | 1,26 | |
3 | 2,9 | 0,51 | 3,5 | 0,61 | 4,1 | 0,83 | 5,1 | 1,12 | 5,3 | 1,38 |

