Información Básica.
No. de Modelo.
3601
color
admitir la personalización
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
60*34*30cm
Marca Comercial
*
Origen
Zhejiang
Código del HS
8424909000
Capacidad de Producción
50000piece/Week
Descripción de Producto
Sólo baja la presión del agua es necesaria para lograr un buen efecto de pulverización y uniformidad, ahorrando el coste de inversión del jefe de equipo y canalización de agua.
Una estructura simple, alta fiabilidad y larga vida de servicio.
La uniformidad de la salida de agua y el espaciado de las boquillas de pulverización con diversos caudales son los mejores en el mercado actualmente.
Este producto está hecho de alta calidad, anti-envejecimiento de materiales, que garantiza su alto rendimiento y larga vida de servicio. Es un producto de riego con un alto rendimiento y costo módico precio. El terreno de la instalación de rociadores pueden ser utilizados para el riego en invernaderos y viveros para darse cuenta de la utilización de agua y fertilizantes.
Formulario de interfaz: "la rosca externa de 1/2 o 3/4" rosca externa
La presión del agua(SM) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
NO | COLOR / (Mm) | El flujo (M³/H) | Radio (M) | El flujo (M³/H) | Radio (M) | El flujo (M³/H) | Radio (M) | El flujo (M³/H) | Radio (M) | El flujo (M³/H) | Radio (M) |
3601 | Violeta/ 2.4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1. | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
3602 | Naranja/ 2.8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1. | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
3603 | Rojo/ 3.2. | 0.31 | 5.4 | 0,42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
3604 | Color verde/ 3.6 | 0.39 | 5.5 | 0,52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
3605 | Azul/ 4.0 | 0.48 | 5.8 | 0.62 | 7.1. | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | Blanco y negro/ 4.4. | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
La interfaz: 1/2 o 3/4" macho" macho
Interface | Rosca macho de 1/2 3/4 |
Cant. | 150pcs/bolsa |
G.W.: | 11,5kg. |
Medir | 60*34*30cm. |