Información Básica.
No. de Modelo.
ZSTWC
Válvula de alarma en seco Tipo
Tipo cerrado
Boquilla Coeficiente de caudal
16/21/27/34/42/53/68 L/Min
diámetro norminal
15mm/20mm/25mm
material
latón/acero inoxidable
acabado superficial
cromo/latón natural
presión de trabajo
0,35mpa
coeficiente de flujo
16/21/27/34/42/53/68/86 L/Min
ángulo de pulverización
90 grados a 180 grados
aplicación
abra el sistema de rociadores contra incendios
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
1/2"/3/4"/1"
Marca Comercial
SINCO/OEM
Origen
Quanzhou, Fujian
Código del HS
84249090
Capacidad de Producción
150000pieces/Month
Descripción de Producto
Boquilla de aerosol del impacto para el sistema de la lucha contra el fuego
Descripción
Regar la boquilla de la niebla, como la parte principal del sistema de la niebla del agua, es de uso general en los lugares industriales con el gas inflamable, el proceso del líquido y el almacenaje. Al actuar, el agua conducida por la presión golpea alrededor, gira y los stirs después expulsan gotas minúsculas del agua, muestran el buen funcionamiento del aislante del enfriamiento, de la sofocación y eléctrico, mostrando el buen funcionamiento del aislante del enfriamiento, de la sofocación y eléctrico.
Parámetros técnicos
Modelo | Coeficiente de flujo (K) | Ángulo que pinta (con vaporizador) | Conectar la cuerda de rosca | Pulsar |
ZSTWB-16-90 | 16 | el 90° | R1/2 | Centrífugo (De alta velocidad) |
ZSTWB-16-120 | 16 | 120° | R1/2 | |
ZSTWB-21-90 | 21 | el 90° | R1/2 | |
ZSTWB-21-120 | 21 | 120° | R1/2 | |
ZSTWB-27-90 | 27 | el 90° | R3/4 | |
ZSTWB-27-120 | 27 | 120° | R3/4 | |
ZSTWB-34-90 | 34 | el 90° | R3/4 | |
ZSTWB-34-120 | 34 | 120° | R3/4 | |
ZSTWB-42-90 | 42 | el 90° | R3/4 | |
ZSTWB-42-120 | 42 | 120° | R3/4 | |
ZSTWB-53-90 | 53 | el 90° | R1 | |
ZSTWB-53-120 | 53 | 120° | R1 | |
ZSTWB-68-90 | 68 | el 90° | R1 | |
ZSTWB-68-120 | 68 | 120° | R1 |
Especificación modelo | Coeficiente de flujo | Ángulo que pinta (con vaporizador) | Ccuerda de rosca del onnect | Tipo |
ZSTWC-63- (90-180) | 34 | 90°-180° | R1/2 o R3/4 | Impacto |
ZSTWC-80- (90-180) | 43 | 90°-180° | R1/2 o R3/4 | Impacto |
ZSTWC-100- (90-180) | 53 | 90°-180° | R1/2 o R3/4 | Impacto |
ZSTWC-160- (90-180) | 86 | 90°-180° | R1/2 o R3/4 | Impacto |
El otro equipo de la lucha contra el fuego